Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
sanitarnej w Niemodlinie. Etap VI”.
SIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF | 380,62KB)
FORMULARZE OFERTOWE - zał. nr 1-7 (DOC | 87,50KB)
WZÓR UMOWY z kartą gwarancyjną (PDF | 338,30KB)
PROJEKT - ul. Korfantego, Daszyńskiego, Nowa
I Część opisowa Opis techniczny (PDF | 147,91KB)
II Część rysunkowa 1 Mapa poglądowa (PDF | 2,50MB) 2 Mapa nr 2 (PDF | 2,04MB) 3 Mapa nr 3 (PDF | 4,96MB) 4 Mapa nr 4 (PDF | 3,06MB) 5 Mapa nr 5 (PDF | 3,22MB) 6 Mapa nr 6 (PDF | 4,10MB) 7 Mapa nr 7 (PDF | 4,15MB) 8 Mapa nr 8 (PDF | 2,59MB) 9 Mapa nr 9 (PDF | 1,51MB) 10 Profil KS-1 + przył (PDF | 421,96KB) 11 Profil KS-1 cd + przył (PDF | 268,54KB) 12 Profil KS-2 + przył (PDF | 407,07KB) 13 Profil KS-2 cd + przył (PDF | 244,01KB) 14 Profil KS-2 cd + przył (PDF | 259,68KB) 15 Profil KS-2 cd + przył (PDF | 246,57KB) 16 Profil KS-2 cd + przył (PDF | 323,17KB) 17 Profil KS-2 cd + przył (PDF | 245,15KB) 18 Profil RT-1 (PDF | 84,29KB) 19 Przepompownia P-1 (PDF | 178,36KB) 20 Posadowienie przepompowni (PDF | 70,24KB) 21 Konstrukcja nawierzchni (PDF | 38,36KB) 22 Studzienka rewizyjna 1200 (PDF | 89,67KB) 23 Studnia 425, 315 (PDF | 52,96KB) 24 Studnia rozprężna 1200 (PDF | 36,03KB) 25 Schemat zabezpieczeń (PDF | 40,10KB) 26 Schemat przewiertu (PDF | 30,35KB) 27 Ogrodzenie (PDF | 53,62KB)
III Część PRZEDMIAR (PDF | 134,17KB) SPECYFIKACJE TECHNICZNE (PDF | 593,32KB)
PROJEKT - ul. Bohaterów Powstań Śląskich
1 Mapa poglądowa (PDF | 1,12MB) 2 Mapa zasadnicza (PDF | 828,11KB) 3 Profil podłużny (PDF | 158,24KB) 4 Studzienka rewizyjna BS (PDF | 164,45KB) 5 Studnia 425 (PDF | 53,74KB) 6 Schemat zabezpieczeń (PDF | 40,46KB) 7 Schemat przewiertu (PDF | 35,07KB) 8 Przedmiar robót (PDF | 52,86KB) 9 Specyfikacja techniczna (PDF | 446,35KB) Opis techniczny (PDF | 108,94KB) Uzgodnienia (PDF | 655,81KB)
PROJEKT - ul. Wyzwolenia, Świętojańska
I Część - sanitarna _2 Uzgodnienia (PDF | 999,04KB) 1 Mapa poglądowa (PDF | 1,09MB) 2 Projekt zagospodarowania terenu 473.224.1242 (PDF | 2,51MB) 3 Projekt zagospodarowania terenu 473.224.1244 (PDF | 3,54MB) 4 Projekt zagospodarowania terenu 473.224.133, 172, 181 (PDF | 2,33MB) 5 Profil podłużny kolektora KS-1 wraz z przyłączami (PDF | 181,15KB) 6 Profil podłużny kolektora KS-1_1 wraz z przyłączami (PDF | 356,15KB) 7 Profil podłużny kolektora KS-1_1A, KS-1_1B, KS-2 wraz z pr (PDF | 333,42KB) 8 Profil podłużny rurociągu tłocznego RT-1, RT-1A (PDF | 115,48KB) 9 Pompownia ścieków PN (PDF | 63,25KB) 10 Posadowienie przepompowni (PDF | 70,42KB) 11 Studzienka rewizyjna 1200 (PDF | 136,96KB) 12 Studnia 425 (PDF | 53,59KB) 13 Studnia wtryskowa (PDF | 42,56KB) 14 Schemat zabezpieczeń (PDF | 40,31KB) 15 Schemat przewiertu (PDF | 35,07KB) 16 Przedmiar robót (PDF | 116,18KB) 17 Specyfikacja techniczna (PDF | 591,38KB) Opis techniczny (PDF | 150,00KB)
II Część - elektryczna 1 Opis techniczny (PDF | 62,59KB) 2 Uzgodnienia (PDF | 999,04KB) 4 Rys nr2 (PDF | 398,35KB) 5 Opis do przedmiaru robót (PDF | 42,52KB) 6 Przedmiar robót (PDF | 52,44KB) 7 Specyfikacja techniczna (PDF | 87,84KB)
ZMIANY treści SIWZ:
ZMIANA treści SIWZ 31.01.2011r. (DOC | 90,50KB)
KARTA GWARANCYJNA po zmianie z 31-01-2011 (PDF | 92,09KB)
ZMIANA treści SIWZ 14.02.2011r. (DOC | 105,50KB)
OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia (PDF | 250,36KB)
Wyjaśnienie treści SIWZ 14.02.2011r. (PDF | 194,71KB)
PRZEDMIARY po zmianie BOHATERÓW POWSTAŃ ŚLĄSKICH 2011 r II Przedmiar (PDF | 43,68KB) KORFANTEGO 2011 r II Przedmiar (PDF | 115,19KB) WYZWOLENIA I ŚWIĘTOJAŃSKA 2011r II - Przedmiar (PDF | 106,34KB)
Uzgodnienia Uzgodnienia - kanalizacja Boh. Powstań Śl. (PDF | 602,96KB)
GEOLOGIA ul. Bohaterów Powstań Śląskich Dg Niemodlin, Bohaterów Powstań Śl. (PDF | 144,45KB) ZAŁ.nr 1 Mapa topogr. Niemodlin, Bohaterów Powstań Śl. (PDF | 910,74KB) ZAŁ.nr 2 Mapa dokum. Niemodlin, Bohaterów Powstań Śl. (PDF | 695,04KB) ZAŁ.nr 3 Karta Niemodlin, Bohaterów Powstań Śl. (PDF | 141,60KB) ZAŁ.nr 4 Przekrój Niemodlin, Bohaterów Powstań Śl. I - I (PDF | 47,07KB) ZAŁ.nr 4 Przekrój Niemodlin, Bohaterów Powstań Śl. II - II, III-III (PDF | 69,87KB) ZAŁ.nr 5 Legenda Niemodlin, Bohaterów Powstań Śl (PDF | 121,75KB) ZAŁ.nr 6 Objasnienia (PDF | 158,65KB)
GEOLOGIA ul. Korfantego, Daszyńskiego i Nowa Dg Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. - część tekstowa (PDF | 160,26KB) ZAŁ.nr 1 Mapa topogr. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 980,77KB) ZAŁ.nr 2 ark. 1 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 542,68KB) ZAŁ.nr 2 ark. 2 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 561,53KB) ZAŁ.nr 2 ark. 3 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 692,45KB) ZAŁ.nr 2 ark. 4 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 502,24KB) ZAŁ.nr 2 ark. 5 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 509,62KB) ZAŁ.nr 2 ark. 6 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 439,71KB) ZAŁ.nr 2 ark. 7 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 653,98KB) ZAŁ.nr 2 ark. 8 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 579,38KB) ZAŁ.nr 2 ark. 9 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 666,60KB) ZAŁ.nr 2 ark. 10 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 680,08KB) ZAŁ.nr 2 ark. 11 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 569,80KB) ZAŁ.nr 2 ark. 12 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 528,46KB) ZAŁ.nr 2 ark. 13 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 675,43KB) ZAŁ.nr 2 ark. 14 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 507,50KB) ZAŁ.nr 2 ark. 15 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 667,53KB) ZAŁ.nr 2 ark. 16 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 546,02KB) ZAŁ.nr 2 ark. 17 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 567,74KB) ZAŁ.nr 2 ark. 18 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 597,84KB) Zał.nr 3 Karta Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 478,05KB) Zał.nr 4 Legenda Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 182,03KB) ZAŁ.nr 5 Objasnienia Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. (PDF | 158,65KB)
GEOLOGIA ul. Wyzwolenia 20110205134313 (PDF | 1,66MB)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ