Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ):
SIWZ Grodziec (PDF | 353,18KB)
Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1- wzór oferty. (DOCX | 17,09KB)
Załącznik Nr 2. (DOCX | 14,31KB)
Załącznik Nr 3. (DOCX | 14,34KB)
Załącznik nr 4. (DOCX | 12,94KB)
Załącznik Nr 5. (DOCX | 14,71KB)
Załącznik Nr 6. (DOCX | 13,09KB)
Załącznik Nr 7. (DOCX | 12,76KB)
Załącznik Nr 8 - wzór umowy (PDF | 276,28KB)
Załącznik Nr 9. (DOCX | 14,65KB)
UWAGA Wykonawcy zmiana treści SIWZ:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF | 206,60KB)
ZMIANA treści SIWZ (PDF | 164,52KB)
SIWZ Grodziec - po zmianie (PDF | 354,90KB)
UWAGA Wykonawcy wyjaśnienie treści SIWZ:
Wyjaśnienie SIWZ - str (PDF | 198,20KB)
UWAGA Wykonawcy zmiana treści SIWZ:
ZMIANA treści SIWZ 19.03.2013r. (PDF | 173,12KB)
Rysunki projektu instalacji elektrycznej:
SWScan00259 (JPEG | 589,50KB) SWScan00261 (JPEG | 444,62KB) SWScan00262 (JPEG | 614,61KB) SWScan00263 (JPEG | 596,27KB) SWScan00264 (JPEG | 653,86KB)
SWScan00265 (JPEG | 546,49KB) SWScan00266 (JPEG | 537,71KB) SWScan00267 (JPEG | 446,44KB) SWScan000268 (JPEG | 294,18KB) SWScan000269 (JPEG | 287,45KB)
SWScan00270 (JPEG | 442,31KB) SWScan000271 (JPEG | 241,66KB) SWScan000272 (JPEG | 219,17KB) SWScan000273 (JPEG | 264,92KB) SWScan000274 (JPEG | 249,04KB)
SWScan000275 (JPEG | 312,29KB) SWScan00276 (JPEG | 684,56KB) SWScan00277 (JPEG | 710,12KB) SWScan00278 (JPEG | 570,91KB) SWScan00279 (JPEG | 623,13KB)
Projekty techniczne stolarki okiennej i drzwiowej:
Grodziec Drzwi (PDF | 225,88KB) Grodziec Okna (PDF | 203,12KB)
UWAGA Wykonawcy zmiana terminu składania ofert:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.03 (PDF | 221,14KB)
ZMIANA treści SIWZ 21.03.2013r. (PDF | 154,29KB)
Uwaga Wykonawcy wyjaśnienie treści SIWZ:
Wyjaśnienie treści SIWZ 21.03.2013-str. (PDF | 187,73KB)
Projekt budowlany:
1. Dokumenty formalno - prawne
SWScan00195 (JPEG | 369,49KB) SWScan00196 (JPEG | 410,49KB) SWScan00197 (JPEG | 446,51KB) SWScan00198 (JPEG | 534,84KB)
SWScan00199 (JPEG | 576,20KB) SWScan00200 (JPEG | 508,17KB) SWScan00201 (JPEG | 510,41KB) SWScan00202 (JPEG | 66,84KB)
SWScan00203 (JPEG | 437,61KB) SWScan00204 (JPEG | 80,54KB) SWScan00205 (JPEG | 577,34KB) SWScan00206 (JPEG | 517,49KB)
SWScan00207 (JPEG | 66,76KB) SWScan00208 (JPEG | 523,50KB) SWScan00209 (JPEG | 392,31KB) SWScan00210 (JPEG | 447,41KB)
SWScan00211 (JPEG | 541,26KB) SWScan00212 (JPEG | 506,29KB) SWScan00213 (JPEG | 431,68KB) SWScan000214 (JPEG | 83,72KB)
SWScan00215 (JPEG | 87,61KB) SWScan000216 (JPEG | 51,49KB) SWScan00217 (JPEG | 504,22KB) SWScan00218 (JPEG | 440,51KB)
SWScan00219 (JPEG | 497,40KB) SWScan000220 (JPEG | 76,67KB) SWScan000221 (JPEG | 70,12KB) SWScan000222 (JPEG | 74,06KB)
SWScan00223 (JPEG | 507,81KB) SWScan000224 (JPEG | 68,45KB) SWScan00225 (JPEG | 452,52KB) SWScan00226 (JPEG | 442,82KB)
SWScan00227 (JPEG | 453,57KB) SWScan00228 (JPEG | 481,54KB) SWScan00229 (JPEG | 473,94KB) SWScan00230 (JPEG | 544,27KB)
SWScan00231 (JPEG | 528,75KB) SWScan00232 (JPEG | 515,51KB) SWScan00233 (JPEG | 507,71KB)
2. Projekt zagospodarowania terenu
SWScan00234 (JPEG | 363,72KB) SWScan00235 (JPEG | 478,61KB) SWScan00236 (JPEG | 446,76KB) SWScan00237 (JPEG | 526,66KB)
SWScan000238 (JPEG | 71,15KB) SWScan00239 (JPEG | 424,98KB) SWScan00240 (JPEG | 543,33KB) SWScan00241 (JPEG | 499,62KB)
SWScan00242 (JPEG | 412,52KB) SWScan000243 (JPEG | 82,99KB) SWScan000244 (JPEG | 83,68KB) SWScan000245 (JPEG | 49,84KB)
SWScan00246 (JPEG | 458,51KB) SWScan00247 (JPEG | 522,69KB) SWScan00248 (JPEG | 486,55KB) SWScan00249 (JPEG | 482,48KB)
SWScan00250 (JPEG | 608,59KB) SWScan00251 (JPEG | 465,14KB)
3. Projekt budowlany
Architektura (PDF | 1,70MB) Instal. sanit. (PDF | 778,43KB) Konstrukcja (PDF | 1,28MB) SWScan00252 (JPEG | 365,78KB)
SWScan00253 (JPEG | 447,15KB) SWScan00254 (JPEG | 512,32KB) SWScan00255 (JPEG | 472,39KB) SWScan00256 (JPEG | 498,68KB)
SWScan00257 (JPEG | 467,62KB) SWScan00258 (JPEG | 416,03KB) SWScan00259 (JPEG | 589,50KB) SWScan00260 (JPEG | 513,09KB)
SWScan00261 (JPEG | 444,62KB) SWScan00262 (JPEG | 614,61KB) SWScan00263 (JPEG | 596,27KB) SWScan00264 (JPEG | 653,86KB)
SWScan00265 (JPEG | 546,49KB) SWScan00266 (JPEG | 537,71KB) SWScan00267 (JPEG | 446,44KB) SWScan000268 (JPEG | 78,11KB)
SWScan000269 (JPEG | 80,38KB) SWScan00270 (JPEG | 442,31KB) SWScan000271 (JPEG | 60,68KB) SWScan000272 (JPEG | 53,11KB)
SWScan000273 (JPEG | 65,47KB) SWScan000274 (JPEG | 60,10KB) SWScan000275 (JPEG | 81,45KB) SWScan00276 (JPEG | 684,56KB)
SWScan00277 (JPEG | 710,12KB) SWScan00278 (JPEG | 570,91KB) SWScan00279 (JPEG | 623,13KB)
4. Metryka
SWScan00188 (JPEG | 488,85KB) SWScan00188a (JPEG | 433,79KB) SWScan00189 (JPEG | 410,77KB) SWScan00190 (JPEG | 398,76KB)
SWScan00191 (JPEG | 434,06KB) SWScan00191a (JPEG | 512,76KB) SWScan00192 (JPEG | 403,71KB) SWScan00193 (JPEG | 488,68KB)
SWScan00194 (JPEG | 468,81KB)
5. Decyzja - pozwolenie na budowę
SWScan00286 (JPEG | 599,37KB) SWScan00287 (JPEG | 629,58KB)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:
Specyfikacje techniczne świetlica wiejska Grodziec (PDF | 571,77KB)
Przedmiary:
Grodziec 2013 Przedmiar budowlany (PDF | 153,20KB)