Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe radnych za 2011r.

  1. bun (PDF | 1,57MB)
  2. dec (PDF | 1,64MB)
  3. jan (PDF | 1,75MB)
  4. wyd (PDF | 1,68MB)
  5. kul (PDF | 1,57MB)
  6. nie (PDF | 1,68MB)
  7. osi (PDF | 1,71MB)
  8. pasz (PDF | 1,78MB)
  9. pogo (PDF | 1,58MB)
  10. słod (PDF | 1,71MB)
  11. unij (PDF | 1,60MB)
  12. wajm (PDF | 1,68MB)
  13. walk (PDF | 1,67MB)
  14. web (PDF | 1,69MB)
  15. zaw (PDF | 1,69MB)


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)